Для каждого здания на этапе проектирования выполняется теплотехнический расчет, состоящий из нескольких этапов. Вся информация и правила выполнения приведены в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Важная часть теплотехнического расчёта – это подбор стеклянных ограждающих конструкций для зданий. Для получения требуемого результата этого рассчитывается коэффициент остеклённости фасада здания.
Формула расчёта
Коэффициент остеклённости фасада здания – это численное значение отношения суммарной площади всех светопрозрачных конструкций, к общей площади внешних стен здания включая светопрозрачные системы. Он обозначается латинской буквой f и рассчитывается по формуле:
f=Bf/(Bw+Bf),
Bf – сумма площадей светопрозрачных систем здания.
Bw – сумма площадей внешних стен включая светопрозрачные системы здания.
Важно! Часто ошибки допускаются в расчётах площади ограждающих конструкций. Надо учитывать все углы и переходы, делать развертку поверхности фасада.
Полученное расчетное сравнивается с нормативным значением коэффициента остекленности фасада здания.
Если расчетное значение коэффициента не превышает:
- Для жилых домов 18%;
- Для других сооружений 25%,
то вид и плотность остекления подбирают со значением приведенного коэффициента теплопередачи больше требуемого:
R0≥Rreq
Если расчетное значение больше нормативных показателей, то для подбора остекления используется R0 — приведенное сопротивление теплопередачи:
D≤3500, 0C×сут. – R0≥0.51
3500≤D≤5200, 0C×сут. – R0≥0.56
3500≤D≤7000, 0C×сут. – R0≥0.65
Приведенный коэффициент сопротивление теплопередаче заполнений из стекла для фасадов бывает разный:
Вид стекла | Деревянные и ПВХ рамы, R0 | Металлические рамы, R0 |
Парные рамы из простого сдвоенного стекла | 0,4 | — |
Парные рамы со сдвоенным стеклом и мультифункциональным покрытием | 0,55 | — |
Отдельные рамы с заполнением из простого сдвоенного стекла | 0,44 | — |
Отдельные рамы с заполнением из сдвоенного мультифункционального стекла | 0,57 | — |
Зенитные фонари со сдвоенным остеклением из органического стекла | 0,36 | — |
Зенитные фонари с тройным остеклением из органического стекла | 0,52 | — |
Раздельно-спаренные рамы с заполнением из тройного простого стекла | 0,55 | — |
Раздельно-спаренные рамы с тройным мультифункциональным остеклением | 0,6 | — |
Пакет однокамерный из:Стекла простогоС жестким мультифункциональным покрытиемС мягким мультифункциональным покрытием | 0,350,510,56 | 0,340,430,47 |
Пакет двухкамерный из стекла:Простого с расстоянием 8 ммПростого с расстоянием 12 ммС жестким мультифункциональным покрытиемС мягким мультифункциональным покрытиемС жестким мультифункциональным покрытием и заполнением пространства между стеклами аргоном | 0,50,540,580,680,65 | 0,430,450,480,520,53 |
Однокамерный пакет в отдельных рамах из стекла:ПростогоС жестким мультифункциональным покрытиемС мягким мультифункциональным покрытиемС жестким мультифункциональным покрытием и заполнением пространства между стеклами пространства аргоном | 0,560,650,720,69 | 0,50,560,60,6 |
Пакет из двух камер в отдельных рамах из стекла:ПростогоС жестким мультифункциональным покрытиемС мягким мультифункциональным покрытиемС жестким мультифункциональным покрытием и заполнением аргоном | 0,650,720,80,82 | —- |
Парные рамы с двумя стеклоблоками по одной камере в каждом | 0,7 | — |
Отдельные рамы с двумя стеклоблоками по одной камере в каждом | 0,75 | — |
Две спаренные рамы с заполнением из простого стекла в 4 слоя | 0,8 | — |
Строго следуя порядку расчета и нормативным показателям, приведенным в таблице выше, можно точно рассчитать количество и качество остекления любого общественного и жилого здания.